Isparta Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
Arpa (Yemlik) | Kg. | 5,30 | MTS | |
Tere yağ | Kg. | 212,00 | TTS | |
Beyaz peynir | Kg. | 102,00 | TTS | |
Kaşar peynir | Kg. | 177,00 | TTS | |
Dana | Kg. | 240,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış